«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.3)

Цену уточняйте
Есть в наличии
| Источник питания | 4 элемента питания типа ААА |
| Максимальный потребляемый ток | не более 650 мА |
| Частота следования стимулов | 15-350 Hz |
| Дисплей | ЖК матрица |
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.3) – бюджетная модель профессионального аппарата. Обладает необходимым и достаточным набором функций для профессионального применения. См. таблицу.
| Источник питания | 4 элемента питания типа ААА |
| Максимальный потребляемый ток | не более 650 мА |
| Частота следования стимулов | 15-350 Hz |
| Дисплей | ЖК матрица |
| Режим амплитудной модуляции | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
| Диапазон изменений частоты в режиме частотной модуляции | 30 до 120 Гц с периодом изменения (7 ± 2) с. |
| Режимы дозированного воздействия (диагностика) | «Диаг1» - Интегральная доза и нуль |
| Дополнительные функции | нет |
| Регулировка энергии воздействия | 1…250 ед. |
| Количество фабричных пресетов | 0/5 |
| Среднее время безотказной работы | 1000 часов |
| Средний срок службы | Не менее 5 лет |











