Главная / Каталог товаров / Акушерство и Гинекология / Оборудование / Фетальные мониторы / Фетальный монитор STAR 5000 С
Фетальный монитор STAR 5000 С

Цену уточняйте
Есть в наличии
| 1 | Большой цветной 12,1″ жидкокристаллический экран, с сенсорным управлением |
| 2 | Частота ультразвука: 1МГц (методом импульсно-волнового PW допплера) |
| 3 | Высокочувствительные датчики: одноплодная беременность (базовый комплект) и двуплодная беременность (опция) |
| 4 | Низкая акустическая мощность <10 мВ/кв. см — безопасен для плода |
| 5 | Диапазон измерения ЧСС плода: 30-250 уд. /мин. |
Предназначен для слежения за состоянием плода и матери. Превосходная производительность продукта, и расширенные функциональные возможности позволяют использовать монитор как в дородовой диагностике, так и по окончании родов.
| 1 | Большой цветной 12,1″ жидкокристаллический экран, с сенсорным управлением |
| 2 | Частота ультразвука: 1МГц (методом импульсно-волнового PW допплера) |
| 3 | Высокочувствительные датчики: одноплодная беременность (базовый комплект) и двуплодная беременность (опция) |
| 4 | Низкая акустическая мощность <10 мВ/кв. см — безопасен для плода |
| 5 | Диапазон измерения ЧСС плода: 30-250 уд. /мин. |
| 6 | Точность при регистрации ЧСС: +/- 1 уд. /мин. |
| 7 | Разрешение при регистрации ЧСС: 1 уд. /мин. |
| 8 | Диапазон измерения ЧСС матери: 15-300 уд. /мин |
| 9 | Встроенная литий-ионная батарея (автономность 2-4 часа работы без сети) |
| 10 | Режим звуковой и световой тревоги. Имеет акустическую и световую тревогу, обеспечивает своевременную передачу информации о состоянии пациента |
| 11 | Ввод информации о пациенте в монитор |
| 12 | Хранение до 120 часов записанных параметров |
| 13 | Встроенный термопринтер, в базовой комплектации, скорость протяжки бумаги: 4 режима (размер бумаги 112 мм, универсальный стандарт) |
| 14 | Анализ данных по 10-бальной шкале Фишера (5 параметров) |



