Главная / Каталог товаров / Лаборатория / Расходные материалы / Пробирки для взятия крови / Вакуумные пробирки для коагулологии
Вакуумные пробирки для коагулологии

Вакуумные пробирки для коагулологических исследований содержат 3.2% цитрат Na (0.109 моль/л) или 3.8% цитрат Na 0.129 моль/л). Соотношение крови и реагента 9/1.
Наполнитель | Размер, мм | Объем, мл |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х75 | 1,8 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х75 | 2,7 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х75 | 3,6 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х75 | 4,5 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х100 | 1,8 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х100 | 2,7 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х100 | 3,6 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х100 | 4,5 |
Цитрат натрия 3,2% (1:9 0.109 mmpl/L) | 13х100 | 5,4 |
Наполнитель | Размер, мм | Объем, мл |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 1,8 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 2,7 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 3,6 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 4,5 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 1,8 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 2,7 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 3,6 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 4,5 |
Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 5,4 |
Основные характеристики:
Пробирки содержат 3.2% цитрат Na (0.109 моль/л) или 3.8% цитрат Na
(0.129 моль/л).
Соотношение крови и реагента 9/1.
Буферное решение для предотвращения изменений pH (важно для
протромбиновых параметров) не более чем в пределах 7,1 — 7,35
Добавки: 3,8% или 3,2% цитрат Na.
Материал для исследования: Цитратная плазма.
Срок хранения биоматериала: не использовать после 24 часов от момента взятия крови
Упаковка:
- 13 мм — 100 штук в штативе / 1000 штук (10 штативов) в коробке.
- 16 мм — 50 штук в штативе / 1000 штук (20 штативов) в коробке.
Цвет крышки: голубой.